VicVision系列视觉维氏硬度计
应用范围:
l 维氏硬度计VicVison主要应用于金属材料的硬度检测和科学研究。
l VicVison能测试从很软的材料(如几个HV)到很硬的材料(3000HV)。
产品特点:
VicVison是智能化的一体式维氏硬度计,仪器采用视觉亚像素测量技术,软件自动对压痕进行测量,自动输出测量柱状图和测量报告。减少了人为测量压痕的瞄准误差,读数误差,查表误差和记录误差,提升测量的工作效率,降低了操作员的劳动强度。
VH-5技术参数:
产品名称 | 视觉维氏硬度计 | |
产品型号 | VH-5 | |
产品货号# | 821-110V | |
试验力 | Kgf | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5 |
N | 2.94、4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0 | |
光学系统 | 观察及测量物镜:10x/40x | |
测量范围 | 1HV-2967HV | |
转塔系统 | 自动转塔 | |
加载方式 | 试验力全自动加载/保荷/卸载 | |
保荷时间 | 5-60s可调 | |
照明光源 | 可调LED冷光源/卤素光源 | |
测量系统 | iVicky 3.0自动维氏硬度测量软件 | |
电脑系统 | 操作系统 | Win10 |
触摸屏尺寸 | 10.6” | |
CPU | Intel I3 | |
USB接口 | 双USB接口(可插USB鼠标和加密狗) | |
内存 | 2GB | |
硬盘 | 32GB | |
内置相机 | 130MP高清CMOS相机 | |
试件高度 | 170mm | |
仪器喉深 | 130m | |
电源电压 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
外形尺寸 | 530x225x630mm | |
包装尺寸 | 610x450x770mm | |
毛重/净重 | 50Kg/38Kg | |
执行标准 | ISO6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 |
标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
大维氏压头 | #821-401 | 10x机械读数目镜 | #821-301 | 防尘罩 | #821-911 |
X-Y十字平台 | #821-701 | 10x物镜 | #821-311 | 附件箱 | #821-901 |
维氏硬度块HV5 | (700~800)HV5 | 40x物镜 | #821-341 | 电源线 | #821-801 |
维氏硬度块HV1 | (400~500)HV1 | 维氏测量平板 | / | 平板适配器 | / |
USB转接线 | / | 保修卡/合格证 | VH-5 | 说明书 | VH-5 |
可选附件:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
圆工作台 | #821-921 | 薄片夹具 | #821-751 | 维氏测量软件 | iVicky 2.0 |
数显微分头 | #821-719 | 平口钳 | #821-711 | USB CMOS相机 | #821-471 |
重型工作台 | #821-781 | 细丝夹持台 | #821-761 | 相机适配镜 | #821-361 |
V型平台 | #821-521 | 不规则夹持台 | #821-741 | LCD显示器 | 821-821 |
VH-10技术参数:
产品名称 | 视觉维氏硬度计 | |
产品型号 | VH-10 | |
产品货号# | 821-210V | |
试验力 | Kgf | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 |
N | 2.94、4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0 | |
光学系统 | 观察及测量物镜:10x/40x | |
测量范围 | 1HV-2967HV | |
转塔系统 | 自动转塔 | |
加载方式 | 试验力全自动加载/保荷/卸载 | |
保荷时间 | 5-60s可调 | |
照明光源 | 可调LED冷光源/卤素光源 | |
测量系统 | iVicky 3.0自动维氏硬度测量软件 | |
电脑系统 | 操作系统 | Win10 |
触摸屏尺寸 | 10.6” | |
CPU | Intel I3 | |
USB接口 | 双USB接口(可插USB鼠标和加密狗) | |
内存 | 2GB | |
硬盘 | 32GB | |
内置相机 | 130MP高清CMOS相机 | |
试件高度 | 170mm | |
仪器喉深 | 130m | |
电源电压 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
外形尺寸 | 530x225x630mm | |
包装尺寸 | 630x460x710mm | |
毛重/净重 | 77Kg/56Kg | |
执行标准 | ISO6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 |
标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
大维氏压头 | #821-401 | 10x机械读数目镜 | #821-301 | 防尘罩 | #821-911 |
X-Y十字平台 | #821-701 | 10x物镜 | #821-311 | 附件箱 | #821-901 |
维氏硬度块HV10 | (700~800)HV10 | 40x物镜 | #821-341 | 电源线 | #821-801 |
维氏硬度块HV1 | (400~500)HV1 | 维氏测量平板 | / | 平板适配器 | / |
USB转接线 | / | 保修卡/合格证 | VH-10 | 说明书 | VH-10 |
可选附件:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
圆工作台 | #821-921 | 薄片夹具 | #821-751 | 维氏测量软件 | iVicky 2.0 |
数显微分头 | #821-719 | 平口钳 | #821-711 | USB CMOS相机 | #821-471 |
重型工作台 | #821-781 | 细丝夹持台 | #821-761 | 相机适配镜 | #821-361 |
V型平台 | #821-521 | 不规则夹持台 | #821-741 | LCD显示器 | 821-821 |
VH-30技术参数:
产品名称 | 视觉维氏硬度计 | |
产品型号 | VH -30 | |
产品货号# | 821-220V | |
试验力 | Kgf | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30 |
N | 4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0、196、294 | |
光学系统 | 观察及测量物镜:10x/20x | |
测量范围 | 1HV-2967HV | |
转塔系统 | 自动转塔 | |
加载方式 | 试验力全自动加载/保荷/卸载 | |
保荷时间 | 5-60s可调 | |
照明光源 | 可调LED冷光源/卤素光源 | |
测量系统 | iVicky 3.0自动维氏硬度测量软件 | |
电脑系统 | 操作系统 | Win10 |
触摸屏尺寸 | 10.6” | |
CPU | Intel I3 | |
USB接口 | 双USB接口(可插USB鼠标和加密狗) | |
内存 | 2GB | |
硬盘 | 32GB | |
内置相机 | 130MP高清CMOS相机 | |
试件高度 | 170mm | |
仪器喉深 | 130m | |
电源电压 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
外形尺寸 | 530x225x630mm | |
包装尺寸 | 630x460x710mm | |
毛重/净重 | 77Kg/56Kg | |
执行标准 | ISO6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 |
标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
大维氏压头 | #821-401 | 10x机械读数目镜 | #821-301 | 防尘罩 | #821-911 |
X-Y十字平台 | #821-701 | 10x物镜 | #821-311 | 附件箱 | #821-901 |
维氏硬度块HV30 | (700~800)HV30 | 20x物镜 | #821-321 | 电源线 | #821-801 |
维氏硬度块HV5 | (400~500)HV5 | 维氏测量平板 | / | 平板适配器 | / |
USB转接线 | / | 保修卡/合格证 | VH-30 | 说明书 | VH-30 |
可选附件:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
圆工作台 | #821-921 | 薄片夹具 | #821-751 | 维氏测量软件 | iVicky 2.0 |
数显微分头 | #821-719 | 平口钳 | #821-711 | USB CMOS相机 | #821-471 |
重型工作台 | #821-781 | 细丝夹持台 | #821-761 | 相机适配镜 | #821-361 |
V型平台 | #821-521 | 不规则夹持台 | #821-741 | LCD显示器 | 821-821 |
VH-50技术参数:
产品名称 | 视觉维氏硬度计 | |
产品型号 | VH -50 | |
产品货号# | 821-230V | |
试验力 | Kgf | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 |
N | 9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0、196、294、490 | |
光学系统 | 观察及测量物镜:10x/20x | |
测量范围 | 1HV-2967HV | |
转塔系统 | 自动转塔 | |
加载方式 | 试验力全自动加载/保荷/卸载 | |
保荷时间 | 5-60s可调 | |
照明光源 | 可调LED冷光源/卤素光源 | |
测量系统 | iVicky 3.0自动维氏硬度测量软件 | |
电脑系统 | 操作系统 | Win10 |
触摸屏尺寸 | 10.6” | |
CPU | Intel I3 | |
USB接口 | 双USB接口(可插USB鼠标和加密狗) | |
内存 | 2GB | |
硬盘 | 32GB | |
内置相机 | 130MP高清CMOS相机 | |
试件高度 | 170mm | |
仪器喉深 | 130m | |
电源电压 | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | |
外形尺寸 | 530x225x630mm | |
包装尺寸 | 630x460x710mm | |
毛重/净重 | 77Kg/56Kg | |
执行标准 | ISO6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 |
标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
大维氏压头 | #821-401 | 10x机械读数目镜 | #821-301 | 防尘罩 | #821-911 |
X-Y十字平台 | #821-701 | 10x物镜 | #821-311 | 附件箱 | #821-901 |
维氏硬度块HV50 | (700~800)HV50 | 20x物镜 | #821-321 | 电源线 | #821-801 |
维氏硬度块HV10 | (400~500)HV10 | 维氏测量平板 | / | 平板适配器 | / |
USB转接线 | / | 保修卡/合格证 | VH-50 | 说明书 | VH-50 |
可选附件:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
圆工作台 | #821-921 | 薄片夹具 | #821-751 | 维氏测量软件 | iVicky 2.0 |
数显微分头 | #821-719 | 平口钳 | #821-711 | USB CMOS相机 | #821-471 |
重型工作台 | #821-781 | 细丝夹持台 | #821-761 | 相机适配镜 | #821-361 |
V型平台 | #821-521 | 不规则夹持台 | #821-741 | LCD显示器 | 821-821 |
操作界面:
标定测量:
测量设置: 硬度转换:
硬度柱状图:
测试报告:自动记录测量压痕、测量结果、上下限设定、NG/Pass设定。
企业地址: 东莞市南城街道白马社区先锋一路2号凯崧科技园A1栋